Kurumlara Göre Memur Maaşları 2020

Kamu sektöründe çalışan memurların maaşları belli oldu! buna göre kurumlara göre memur maaşlarından haberdar olabilirsiniz. Kurumlara göre memur maaşları, Hizmetli memur maaşı ve diğer kamu görevlilerin maaşları ilgili yazımızda.

Sayfa içeriği

Kurumlara Göre Memur Maaşları

Meslek D/K Hizmet Süresi Temmuz 2020 Net Maaş
Vergi Oranı %15 Vergi Oranı %20
Bakan Yardımcısı 1/4 25 ve üstü 25.790 TL 24.867 TL
Genel Müdür 1/4 25 ve üstü 14.059 TL 13.574 TL
Daire Başkanı (müstakil) 1/4 25 ve üstü 11.446 TL 11.052 TL
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) 1/4 25 ve üstü 10.669 TL 10.303 TL
Uzman (Merkez-Kariyer) 1/4 25 ve üstü 9.744 TL 9.411 TL
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) 9/1 0 6.576 TL 6.352 TL
Gelir Uzmanı 1/4 25 ve üstü 6.504 TL 6.382 TL
Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 5.336 TL 5.237 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 5.326 TL 5.227 TL
Uzman Tabip 1/4 25 ve üstü 7.904 TL 7.776 TL
Veteriner 1/4 25 ve üstü 6.798 TL 6.667 TL
Mühendis 1/4 25 ve üstü 6.855 TL 6.729 TL
Öğretmen 1/4 25 ve üstü 5.038 TL 4.912 TL
İstatistikçi 1/4 25 ve üstü 6.035 TL 5.906 TL
Ekonomist 1/4 25 ve üstü 4.677 TL 4.550 TL
Kütüphaneci 1/4 25 ve üstü 5.362 TL 5.238 TL
Hemşire (mesleki lisans) 1/4 25 ve üstü 5.456 TL 5.328 TL
Avukat 1/4 25 ve üstü 6.519 TL 6.391 TL
Vaiz 1/4 25 ve üstü 5.258 TL 5.133 TL
Polis Memuru 1/4 25 ve üstü 5.995 TL 5.868 TL
Şube Müdürü 1/4 25 ve üstü 6.704 TL 6.583 TL
Zabıt Katibi 1/4 25 ve üstü 5.329 TL 5.207 TL
Zabıta Memuru 1/4 25 ve üstü 4.648 TL 4.527 TL
Bilgisayar İşletmeni 1/4 25 ve üstü 4.713 TL 4.589 TL
Şef 1/4 25 ve üstü 4.896 TL 4.776 TL
Memur 1/4 25 ve üstü 4.553 TL 4.433 TL
Araştırmacı 1/4 25 ve üstü 6.471 TL 6.351 TL
Programcı (teknik lisansiyer olmayan) 1/4 25 ve üstü 5.435 TL 5.311 TL
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 ve üstü 4.633 TL 4.513 TL
Hizmetli 1/4 25 ve üstü 4.024 TL 3.914 TL
Öğretmen 9/1 0 4.369 TL 4.270 TL
İnfaz Ve Koruma Memuru 9/1 0 4.338 TL 4.233 TL
Polis Memuru 8/1 0 5.269 TL 5.168 TL
Hizmetli 9/1 0 3.643 TL 3.538 TL
İmam-Hatip (meslek lisesi) 12/3 0 4.165 TL 4.066 TL
VHKİ 9/1 0 3.985 TL 3.876 TL
Tekniker 9/2 0 4.537 TL 4.434 TL
1.Sınıf Hakim ve Savcı 1/4 25 ve üstü 17.156 TL 16.692 TL
Hakim-Savcı Adayı 9/1 0 6.952 TL 6.844 TL
Profesör (en az 4 yıllık) 1/4 25 ve üstü 11.778 TL 11.645 TL
Doçent (kazanılmış hak aylığı 1) 1/4 25 ve üstü 8.585 TL 8.459 TL
Doktor Öğretim Üyesi 1/4 25 ve üstü 7.206 TL 7.085 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 0 6.357 TL 6.244 TL
Öğretim Görevlisi 7/1 0 6.197 TL 6.083 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir